<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium-Wissen.de</title>
	<atom:link href="http://www.fernstudium-wissen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernstudium-wissen.de</link>
	<description>Mit einem Fernstudium zu mehr Wissen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 11:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fernstudienmöglichkeiten im Bereich Vermessung</title>
		<link>http://www.fernstudium-wissen.de/fernstudium-vermessung/</link>
		<comments>http://www.fernstudium-wissen.de/fernstudium-vermessung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium an Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudium vermessung]]></category>
		<category><![CDATA[htw dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-wissen.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Was ist Vermessung bzw. Geodäsie? Die Wissenschaft von der Vermessung der Erde und ihrer Aufteilung wird auch als Geodäsie bezeichnet. Durch sie erfahren wir z.B. die Größe eines Landes oder eines Kontinents und wie weit ein Punkt auf der Erde von einem anderen entfernt ist. Die Wissenschaftler der Geodäsie, sog. Geodäten, vermessen die Erde und stellen sie grafisch dar. So entstehen z.B. Landkarten und Stadtpläne. Moderne Anwendungsgebiete sind z.B. die Entwicklung des GPS, von Routenplanern im Internet und Navigationssystemen für das Auto. Außerdem helfen Geodäten dabei, Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Erdbeben und Tsunamis vorherzusagen und damit das Schlimmste zu verhindern. Auch bei Verbrechen werden sie eingesetzt, um die Spuren der Täter auszuwerten. Ein weiteres Einsatzfeld sind Crashtests, wo sie die Sicherheit von Fahrzeugen zu überprüfen. Weil die Aufgaben der Geodäten so vielseitig sind, ist Fachwissen aus vielen anderen Disziplinen wie Architektur, Astronomie oder Mathematik ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Einen besonderen Stellenwert hat die Geoinformatik, die computergestützte Verarbeitung von raumbezogenen Daten. &#160; Fernstudium Vermessungswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden ist zurzeit im deutschsprachigen Raum die einzige Hochschule, die den Diplomstudiengang Vermessungswesen als Fernstudium anbietet. Das Studium ist als berufsbegleitend konzipiert und richtet sich an Techniker aus dem Vermessungswesen oder ähnliche Berufsrichtungen. Voraussetzung ist die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, die Fachhochschulreife, die Meisterprüfung oder eine von der HTW Dresden als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung. Das Studium endet mit dem Abschluss Diplom-Ingenieur/in (FH) in der Fachrichtung Vermessungswesen. Das Studium ist in 40 Module gegliedert und hat eine Regelstudienzeit von zehn Semestern, wobei das zehnte Semester für die Diplomarbeit vorgesehen ist. Immatrikulation ist immer zum Wintersemester. Die Studenten erarbeiten sich den Lehrstoff im Selbststudium mit Hilfe der angegebenen Quellen und werden dabei von den Dozenten kompetent unterstützt. In Wegleitungen bekommen sie für jedes Modul eine Gliederung sowie inhaltliche und zeitliche Vorgaben sowie Aneignungsgrade und Literaturhinweise. Jedes Modul wird mit einer Modulprüfung abgeschlossen. Pro Semester gibt es drei Konsultationskurse, deren Termine weit im Voraus bekannt gegeben werden. Ein Konsultationskurs umfasst in der Regel 25 bis 27 Konsultationsstunden. In diesen Kursen klären die Professoren fachliche Fragen, geben eingehende Anleitung und Unterstützung und nehmen Prüfungen ab. Dazu bietet die HTW Dresden eine fakultative Übungswoche unter der Anleitung von Laboringenieuren an, bei der sich die Studenten in der Nutzung von Geräten und Laboren üben können. Das Leistungspunktsystem des Fernstudiums Vermessungswesen entspricht dem European Credit Transfer System (ECTS). Jedem Modul sind entsprechend des durchschnittlichen Zeitaufwands, den die Studenten dafür erbringen müssen, Creditpoints zugeordnet. Insgesamt werden für den Studiengang 240 Credits vergeben, was einem Arbeitsaufwand von 7200 Stunden entspricht. Bei Studierenden mit einer vorherigen Ausbildung als Vermessungstechniker reduziert sich der Arbeitsaufwand um ca. 1050 Stunden. &#160; Inhalte des Fernstudiums Vermessungstechnik Zu den 33 Pflichtmodulen des Studiums gehören u.a. Mathematik, Informatik, darstellende Geometrie, geodätische Berechnungen, Vermessungstechnik, Kartografie, CAD, Ingenieurvermessung, Liegenschaftskataster, Geoinformationssysteme, Landesvermessung ,Betriebswirtschaftslehre, Managementtraining und Projektbearbeitung. Dazu kommen sieben Wahlpflichtmodule, die dem Vertiefungsstudium dienen und aus einer der drei Vertiefungsrichtungen Geoinformation, Landmanagement und Ingenieurvermessung ausgewählt werden. &#160; Ziel des Studiums Das Ziel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernstudium-wissen.de/fernstudium-vermessung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudiengänge an der TU Berlin</title>
		<link>http://www.fernstudium-wissen.de/fernstudiengaenge-an-der-tu-berlin/</link>
		<comments>http://www.fernstudium-wissen.de/fernstudiengaenge-an-der-tu-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernstudium an Universitäten]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudium tu berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-wissen.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Die TU Berlin wurde erstmals bereits 1770 als Technische Universität gegründet. In ihrer wechselvollen Geschichte wurde sie mehrfach aufgelöst und neu eingerichtet, zuletzt im Jahr 1946. Im Fernstudienbereich ist die TU Berlin erst seit wenigen Jahren aktiv. Derzeit wird auch nur ein einziger Fernstudiengang angeboten, der so aber einmalig in Deutschland ist. &#160; Wissenschaftsmarketing – Master in Vielseitigkeit Der bisher einzige, aber auch einzigartige, Fernstudiengang der TU Berlin ist der Online-Master Wissenschaftsmarketing. Das Studium wird in der Regel nach 4 Semestern mit dem Grad „Master of Science“ abgeschlossen. Kernkompetenzen im Studiengang umfassen beispielsweise Kommunikations- und Medieninhalte (inklusive Wissenschaftsjournalismus), Public Relations, Markenbildung in der Wissenschaft, Management, Controlling, Marketing in Wissenschaft und Unternehmen, Technologietransfer und andere. &#160; Voraussetzungen, Gebühren und Förderungsmöglichkeiten Um das Online-Master-Studium aufnehmen zu können, muss man ein bereits absolviertes Erststudium nachweisen. Abschlüsse, die anerkannt werden, sind u. a. Bachelor, Master, Diplom und Staatsexamen. Das Studium Wissenschaftsmarketing kostet etwa 390 € monatlich. Bei 4 Semestern Regelstudienzeit ergibt sich eine Gesamtsumme von circa 9360 €. Hinzu kommen i.d.R. Semesterbeiträge und Rückmeldungsgebühren bei der TU Berlin, um deren Verwaltungskosten abzufangen. Eine Förderung des Studiums ist in Einzelfällen möglich. Viele Arbeitgeber, gerade im Großraum Berlin, übernehmen ganz oder teilweise die anfallenden Studiengebühren. Als Gegenleistung verlangen sie jedoch eine Bindung an ihr Unternehmen für einen Zeitraum zwischen 2 und 5 Jahren. Wer keine Förderung des Arbeitgebers erhält, oder sich nicht so lange binden möchte, der kann das Fernstudium als Weiterbildungsmaßnahme vollumfänglich auch steuerlich geltend machen. &#160; Ablauf des Studiums im Allgemeinen In jedem Semester bekommt der Student / die Studentin das Lehrmaterial bequem nach Hause geschickt. Mit einem Arbeitsaufwand von 10 bis 15 Stunden pro Woche kann man selbstbestimmt neben dem Beruf lernen. Das Angebot umfasst zudem einen Online-Campus, um weitere Materialien herunterzuladen, sich mit Kommilitonen auszutauschen, oder um die Einsendeaufgaben abzuarbeiten. Nach dem Abschluss eines jeden Moduls folgt ein Präsenzseminar an der TU Berlin, das etwa 4 Tage in Anspruch nimmt. Das Studium schließt nach 2 Jahren mit dem akademischen Grad eines Masters of Science ab. &#160; Fazit zum Fernstudium Wissenschaftsmarketing Für das Fernstudium der TU Berlin spricht, dass der Student/die Studentin einen anerkannten universitären Abschluss erhält, und dass es sich um ein spezialisiertes Online-Angebot handelt. Negativ zu bewerten sind, dass es das einzige Fernstudienangebot der TU Berlin ist. Zudem sind die nur in Berlin angebotenen Präsenzphasen ein Nachteil, der das sonst ortsunabhängige Studieren etwas eintrüben kann. &#160; Foto: Ulrich Dahlmann/ wiki commons]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernstudium-wissen.de/fernstudiengaenge-an-der-tu-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudium an der Beuth Hochschule Berlin</title>
		<link>http://www.fernstudium-wissen.de/beuth-hochschule-berlin/</link>
		<comments>http://www.fernstudium-wissen.de/beuth-hochschule-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 19:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernschulporträts]]></category>
		<category><![CDATA[beuth hoschule berlin]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudieninstitu]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernstudium-wissen.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Über das angegliederte Ferninstitut bietet die FH für Technik in Berlin verschiedene Varianten des Fernstudiums an. Es wird besonders auf praxisnahe Wissensvermittlung Wert gelegt. Alle Studien sind außerdem so konzipiert, dass sie mit einer Berufstätigkeit und Familie vereinbar sind. Zusätzlich zu den fälligen Studiengangsgebühren wird ein Semesterbeitrag von ca. 60 Euro erhoben. Außerdem besteht die Möglichkeit, einzelne Module zu je 750 Euro zu belegen. &#160; Bachelor-Studium Der Abschluss des Bachelor kann derzeit lediglich in dem Studiengang &#8220;Betriebswirtschaft und Recht&#8221; für Fachwirte (BBR) abgelegt werden. Es werden Kenntnisse aus der Betriebswissenschaft, der Rechtswissenschaft sowie zum Management vermittelt. Der Schwerpunkt liegt auf betriebswirtschafts- und wirtschaftsrechtlichen Themen. Absolventen sind befähigt, unter anderem in kleinen und mittelständischen Unternehmen, Kanzleien, bei Finanzdienstleistern oder auch in öffentlichen Einrichtungen, Wirtschaftskammern und Insolvenzverwaltungen. Das Studium dauert vier Semester mit anschließender Bachelorarbeit. Der voraussichtliche Start liegt im Wintersemester 2013/14. Pro Monat wird eine Gebühr von ca. 300 Euro fällig. Zulassungsvoraussetzung ist ein Fachwirtabschluss (ausgewählte IHK Abschlüsse, Rechtsanwalts- und Notarkammern). &#160; Master-Studium Wenn bereits ein einschlägiger Abschluss vorliegt, bietet das Ferninstitut sechs weiterführende Masterstudiengänge an. Für alle Masterstudiengänge gilt, dass sie modular aufgebaut sind und das letzte Semester der Erarbeitung der Masterarbeit vorbehalten ist. Die Präsenzphase umfasst etwa 3-4 Tage im Semester. Zu Beginn des Semester werden die entsprechenden Lernmaterialien zugesandt bzw. online zur Verfügung gestellt. Dazu gibt es zu bearbeitende Aufgaben, deren Bestehen Voraussetzung ist, dass die Studierenden an der Präsenzphase teilnehmen dürfen. Zusätzlich wird der Abschluss jedes Moduls einzeln zertifiziert. Die Kosten liegen für die 5-semestrigen Studiengänge bei 1800 Euro pro Semester, bei der Wiederholung einer Prüfungsleistung wird pro Modul eine Gebühr von 200 Euro fällig. Ausnahme ist der &#8220;MBA Renewables&#8221;, hier kostet jedes Semester 2250 Euro. Der 6-semestrige Studiengang kostet 1850 Euro pro Semester, eine Wiederholung der Prüfung pro Modul 350 Euro. &#160; Clinical Trial Management Dieser Masterstudiengang im Fachbereich Gesundheitswesen führt zum Titel Master of Science und der Qualifizierung „Clinical Trial Manager“. Er richtet sich an Absolventen mit bio- oder naturwissenschaftlichem Abschluss und erweitert diese Kenntnisse um Wissen zur Qualitätssicherung und -management des Zulassungsprozesses von Medikamenten, Medizinprodukten und Behandlungsverfahren. Als weitere Zulassungsvoraussetzung werden gute Kenntnisse in Englisch zum Studieren von Fachliteratur sowie mathematisch-statistisches Wissen vorausgesetzt. Darüber hinaus wird empfohlen, zuvor mindestens ein Jahr einschlägige Berufspraxis zu sammeln. Das Studium ist auf insgesamt fünf Semester angelegt. Es besteht aus 12 Fachmodulen, die in den ersten vier Semestern zu absolvieren sind. &#160; Computational Engineering Der Studiengang für Fach- und Führungskräfte ist auf sechs Semester angelegt und endet mit dem Abschluss &#8220;Master of Engineering&#8221;. Zugelassen werden nur Absolventen aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaft, Naturwissenschaft oder Mathematik mit mindestens &#8220;gutem&#8221; Abschluss. Bei Absolventen anderen Fachrichtungen kann eine Einzelfallprüfung erfolgen. Darüber hinaus ist berufspraktische Erfahrung von mindestens einem Jahr erforderlich. Insgesamt werden 19 Module in den ersten fünf Semestern absolviert. Besonderheit ist der Einsatz professioneller Industrie-Software auf aktuellem Wissensstand. &#160; Industrial Engineering Der Masterstudiengang wird ebenfalls mit dem Abschluss &#8220;Master of Engineering&#8221; beendet und ist auf fünf Semester angelegt. Er wurde gemeinsam mit der Daimler AG entwickelt und wird als Public-Private-Partnership]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernstudium-wissen.de/beuth-hochschule-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
